Отличный станок, пользуюсь им постоянно, покупал в mile
Станок BELMASH SDM-2200M — одна из новых моделей флагманской линейки SDM, которая состоит из трех машин: BELMASH SDM-2000M, BELMASH SDM-2200M, BELMASH SDM-2500M. Как и все предыдущие изделия этой серии новинка обладает максимальным функционалом и самыми широкими возможностями по использованию дополнительного оборудования.
Основные отличительные особенности SDM-2200M — это наличие новой комбинированной линейки в комплекте станка и стального строгального вала. За счет этих компонентов конструкция станка стала оптимальной для своего класса изделий, настройки точнее, а работа — безопаснее.
Станок оснащен обновленным цельным стальным строгальным валом, конструкция которого сделана таким образом, чтобы уменьшить уровень шума и снизить нагрузку.
Функции:
Посмотреть руководство по эксплуатации.
Наименование | Параметры станка |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2200 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 880×590×370 |
Масса нетто, кг | 64 |
Масса брутто, кг | 67 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2850 |
Максимальная глубина пропила, мм | 100 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 802×492 |
Диаметр пильного диска, мм | 280 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки | 260 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм. | 250 |
Размер столов при строгании, мм. | 830×267 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 250×2×20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 2850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 470×190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
Отличный станок, пользуюсь им постоянно, покупал в mile
Как универсальный станок зарекомендовал себя хорошо. Все заявленные операции выполняет точно, рез ровный, строгает гладко, можно даже особо не шкурить, а сразу покрывать лаком.
Переналадка от одной к другой быстрая, не требующая усилий, работает практически без вибрации и сильного шума.
Из недостатков только шкала строгания оказалась с погрешностью, потому что она наклеена на корпус, но это не критично, приспособиться можно.